加拿大28预测
  加拿大28预测【www.23read.cn】新版MySQL加拿大28数据库,公开透明,信息共享!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354131 |  |  | 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354130 | 21:11 | 1+2+0=03 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354129 | 21:07 | 5+2+2=09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354128 | 21:04 | 6+7+3=16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354127 | 21:00 | 4+8+6=18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354126 | 20:57 | 7+5+2=14 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354125 | 20:53 | 7+8+0=15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354124 | 20:50 | 0+3+2=05 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354123 | 20:46 | 5+8+3=16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354122 | 20:43 | 9+7+4=20 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354121 | 20:39 | 5+7+5=17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354120 | 20:36 | 3+5+9=17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354119 | 20:32 | 8+4+2=14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354118 | 20:29 | 7+4+2=13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354117 | 20:25 | 4+1+7=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354116 | 20:22 | 2+8+0=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354115 | 20:18 | 9+7+4=20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354114 | 20:15 | 9+9+9=27 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354113 | 20:11 | 3+6+8=17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354112 | 20:08 | 9+5+7=21 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354111 | 20:04 | 8+8+6=22 | 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354130 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354129 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354128 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354127 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354126 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354125 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354124 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354123 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354122 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354121 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354120 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354119 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354118 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354117 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354116 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354115 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354114 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354113 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354112 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354111 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354110 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354109 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354108 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354107 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354106 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354105 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354104 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354103 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354102 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354101 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354100 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354099 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354098 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354097 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354096 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354095 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354094 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354093 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354092 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354091 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354090 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354089 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354088 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354087 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354086 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354085 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354084 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354083 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354082 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354081 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,03共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开03后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 03后开出18 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据